Technische Daten der ISOTEX Decken- und Wandpaneelen für Wärme- und Schalldämmung
Deckenpaneele | Wandpaneele | |||||
Quatro* | Textiltapete | Papirtapete | ||||
Dicke | mm | 12 | 12 | 12 | ||
Breite | mm | 300 | 600 | 580 | ||
Länge | mm | 1800 | 2550 | 2700 | 2550 | 2700 |
Paneele/Packet | db | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fläche/Paket | m2 | 4,32 | 6,12 | 6,48 | 5,92 | 6,26 |
Paket/Palette | db | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fläche/Palette | m2 | 129,6 | 244,8 | 259,2 | 236,8 | 250,4 |
Technische Daten der Parkettunterlagen
Dicke | 6 mm |
Breite | 590 mm |
Länge | 850 mm |
Platten/Paket | 18 db |
Fläche/Paket | 9,03 m2 |
Paketgewicht | 13,00 kg |
Dichte | >240 kg/m3 |
Wärmeleitfähigkeit, λ10 | <0,050 W/mK |
Biegefestigkeit | >2 N/mm2 |
Trittschalldämmungsfaktor, Ln,w | -54 dB |
Schalldämmungsfaktor, ΔLw | -22 dB |
Technische Daten der porösen Holzfaserplatten
Dicke | 12 és 25 mm |
Breite | 1200 mm |
Länge | 2700 mm |
Dichte | >350 kg/m3 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,5 W/mK |
Statische Biegefestigkeit | 0.9 – 1.2 N/mm2 |
Feuerwiderstandsklasse | DIN 4120 |
Die Fortsetzung…
"„...nach der „Premiere” im März ist jetzt die Zeit für die Fortsetzung gekommen. Wir haben damals vereinbart dass wir probehalber eine Zimmerwand mit ISOTEX isolieren, und wenn wir zufrieden sind, machen wir weiter. Hiermit möchte ich Sie informieren, dass wir mit der Isolierung rundum zufrieden sind, der Temperaturunterschied zwischen den zwei Wandflächen ist enorm. Ich möchte also noch drei Timber 32. Platten bestellen (Preis spielt keine Rolle)."
|